El Parlamento Europeo aprobó ayer miércoles 16 de diciembre de 2020 el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, el más ambicioso dotado con 1,074 billones de euros.
La aprobación presupuestaria allana el camino a que los países miembro inicien la ratificación en sus parlamentos nacionales de la legislación que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda para financiar el fondo de reconstrucción por la crisis provocada por el coronavirus, el conocido Next Generation EU.
El reparto del presupuesto quedaría configurado de la siguiente forma:
MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)
(EUR million – 2018 prices)
Commitment appropriations | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total 2021-2027 |
1. Single Market, Innovation and Digital | 19 712 | 19 666 | 19 133 | 18 633 | 18 518 | 18 646 | 18 473 | 132 781 |
2. Cohesion, Resilience and Values | 49 741 | 51 101 | 52 194 | 53 954 | 55 182 | 56 787 | 58 809 | 377 768 |
2a. Economic, social and territorial cohesion | 45 411 | 45 951 | 46 493 | 47 130 | 47 770 | 48 414 | 49 066 | 330 235 |
2b. Resilience and values | 4 330 | 5 150 | 5 701 | 6 824 | 7 412 | 8 373 | 9 743 | 47 533 |
3. Natural Resources and Environment | 55 242 | 52 214 | 51 489 | 50 617 | 49 719 | 48 932 | 48 161 | 356 374 |
of which: Market related expenditure and direct payments | 38 564 | 38 115 | 37 604 | 36 983 | 36 373 | 35 772 | 35 183 | 258 594 |
4. Migration and Border Management | 2 324 | 2 811 | 3 164 | 3 282 | 3 672 | 3 682 | 3 736 | 22 671 |
5. Security and Defence | 1 700 | 1 725 | 1 737 | 1 754 | 1 928 | 2 078 | 2 263 | 13 185 |
6. Neighbourhood and the World | 15 309 | 15 522 | 14 789 | 14 056 | 13 323 | 12 592 | 12 828 | 98 419 |
7. European Public Administration | 10 021 | 10 215 | 10 342 | 10 454 | 10 554 | 10 673 | 10 843 | 73 102 |
of which: Administrative expenditure of the institutions | 7 742 | 7 878 | 7 945 | 7 997 | 8 025 | 8 077 | 8 188 | 55 852 |
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS | 154 049 | 153 254 | 152 848 | 152 750 | 152 896 | 153 390 | 155 113 | 1 074 300 |
TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS | 156 557 | 154 822 | 149 936 | 149 936 | 149 936 | 149 936 | 149 936 | 1 061 058 |
Las contribuciones climáticas para 2021-2027 con vistas a alcanzar un objetivo general de al menos el 30% del importe total del presupuesto de la Unión y NGEU, se indican para los programas y fondos pertinentes de la siguiente manera:
Programmes | Expected minimum contribution |
Horizon Europe | 35% |
ITER | 100% |
InvestEU Fund | 30% |
Connecting Europe Facility | 60% |
ERDF | 30% |
Cohesion Fund | 37% |
REACT EU | 25% |
Recovery and Resilience Facility | 37% |
CAP 2021 – 2022 | 26% |
CAP 2023 – 2027 | 40% |
EMFF | 30% |
LIFE | 61% |
Just Transition Fund | 100% |
NDICI | 25% |
OCT | 25% |
Pre-Accession Assistance | 16% |
Durante las próximas semanas iremos desgranando el contenido del nuevo Reglamento europeo y para todos aquellos interesados que quieran obtener una visión global y detallada de cómo se configurarán los fondos del nuevo plan de recuperación para Europa “Next Generation EU” y el marco financiero plurianual 2021–2027, os recomendamos nuestro curso online
THE FUTURE EUROPE: Plan de Recuperación para Europa, NGEU y Fondos del nuevo MFP 2021-2027
¡Solicita tu plaza!
|
Deja una respuesta